| | | | | | | | | | | | | |
---|
физика | 1 | Рубцов Антон | 7 | КОГОКУ "ЛЕН" | Победитель | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | | | 55 |
физика | 2 | Бастраков Евгений | 7 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | | | 51 |
физика | 3 | Ведянина Елизавета | 7 | МОАУ "СОШ №20" г. Кирова | Призер | 8 | 10 | 10 | 6 | 15 | | | 49 |
физика | 4 | Новоселова Полина | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | | | 49 |
физика | 5 | Рогов Павел | 7 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | | | 49 |
физика | 6 | Томинин Ярослав | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 9 | 10 | 10 | 4 | 15 | | | 48 |
физика | 7 | Шубин Илья | 7 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | | | 48 |
физика | 8 | Порошина Тамара | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 7 | 10 | 8 | 6 | 15 | | | 46 |
физика | 9 | Зонов Виталий | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №74" г. Кирова | Призер | 6 | 10 | 10 | 4 | 15 | | | 45 |
физика | 10 | Анфилатова Екатерина | 7 | МОАУ СОШ с УИОП №28 им. Октябрьской революции г. Кирова | Призер | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | | | 43 |
физика | 11 | Изместьев Иван | 7 | МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова | Призер | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | | | 43 |
физика | 12 | Колбин Илья | 7 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 3 | 9 | 10 | 6 | 15 | | | 43 |
физика | 13 | Кузнецов Александр | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 10 | 4 | 4 | 15 | | | 43 |
физика | 14 | Ошуева София | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 3 | 10 | 10 | 4 | 15 | | | 42 |
физика | 15 | Тебенькова Марина | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 7 | 5 | 10 | 6 | 13 | | | 41 |
физика | 16 | Бердников Вячеслав | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 7 | 4 | 4 | 14 | | | 39 |
физика | 17 | Одегов Роман | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №37" г. Кирова | Призер | 3 | 7 | 10 | 4 | 15 | | | 39 |
физика | 18 | Чернобровкин Евгений | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 4 | 7 | 10 | 4 | 14 | | | 39 |
физика | 19 | Шалыгин Георгий | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | | | 39 |
физика | 20 | Плотников Андрей | 7 | МОАУ "СОШ №14" г. Кирова | Призер | 5 | 7 | 4 | 6 | 15 | | | 37 |
физика | 21 | Давыдов Денис | 7 | МБОУ ООШ №33 г. Кирова | Призер | 1 | 8 | 6 | 6 | 15 | | | 36 |
физика | 22 | Томинин Владислав | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 0 | 10 | 7 | 4 | 15 | | | 36 |
физика | 23 | Дружинин Арсений | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 3 | 5 | 10 | 4 | 13 | | | 35 |
физика | 24 | Кессель Дарья | 7 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | Призер | 1 | 3 | 10 | 6 | 15 | | | 35 |
физика | 25 | Митюхина Софья | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | | | 35 |
физика | 26 | Агалакова Мария | 7 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | Призер | 2 | 7 | 8 | 4 | 13 | | | 34 |
физика | 27 | Османов Мухаммад | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №47" г. Кирова | Призер | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | | | 34 |
физика | 28 | Кувалдин Иван | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №48" г. Кирова | Призер | 3 | 3 | 8 | 4 | 15 | | | 33 |
физика | 29 | Махнева Елизавета | 7 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | | | 33 |
физика | 30 | Суслов Андрей | 7 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | | | 33 |
физика | 31 | Вычегжанин Владислав | 7 | КОГОКУ "ЛЕН" | ПГ | 10 | 7 | 10 | 0 | 5 | | | 32 |
физика | 32 | Глушкова Анна | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | ПГ | 1 | 9 | 3 | 4 | 15 | | | 32 |
физика | 33 | Колупаев Денис | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №48" г. Кирова | ПГ | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | | | 31 |
физика | 34 | Куимов Сергей | 7 | МОАУ "СОШ №20" г. Кирова | ПГ | 6 | 6 | 0 | 4 | 15 | | | 31 |
физика | 35 | Петрашов Иван | 7 | МОАУ "ВПГ" | ПГ | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | | | 31 |
физика | 36 | Фоминых Александр | 7 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | ПГ | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | | | 30 |
физика | 37 | Чухловина Софья | 7 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | ПГ | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | | | 30 |
физика | 38 | Глызин Иван | 7 | МОАУ "Гимназия №46" города Кирова | | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | | | 28 |
физика | 39 | Манузин Михаил | 7 | КОГОКУ "ВГГ" | | 0 | 7 | 10 | 6 | 5 | | | 28 |
физика | 40 | Казюлина Дарья | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | | 3 | 7 | 0 | 4 | 13 | | | 27 |
физика | 41 | Кондрашов Дмитрий | 7 | МОАУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова | | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | | | 27 |
физика | 42 | Булдакова Александра | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №27" г. Кирова | | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | | | 26 |
физика | 43 | Сушкевич Станислав | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 | | | 26 |
физика | 44 | Карпова Алёна | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №74" г. Кирова | | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | | | 25 |
физика | 45 | Князев Никита | 7 | МОАУ "СОШ №16" г. Кирова | | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | | | 25 |
физика | 46 | Малых Артем | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №66" г. Кирова | | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | | | 25 |
физика | 47 | Вострецов Сергей | 7 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | | | 24 |
физика | 48 | Яхлаков Михаил | 7 | МБОУ СОШ №53 г. Кирова | | | 5 | 9 | 10 | 0 | | | 24 |
физика | 49 | Дорофеев Данил | 7 | МБОУ СОШ №73 г. Кирова | | 3 | 10 | | 2 | 7 | | | 22 |
физика | 50 | Селезенев Михаил | 7 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | | | 22 |
физика | 51 | Ведерников Дмитрий | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №30" г. Кирова | | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | | | 21 |
физика | 52 | Колотова Екатерина | 7 | МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова | | 1 | 3 | | 6 | 11 | | | 21 |
физика | 53 | Маркушев Иван | 7 | МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова | | 2 | 8 | | 4 | 7 | | | 21 |
физика | 54 | Подчезерцева Карина | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №37" г. Кирова | | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | | | 21 |
физика | 55 | Брызгалов Александр | 7 | МБОУ СОШ №40 г. Кирова | | 3 | 3 | | | 13 | | | 19 |
физика | 56 | Ершов Игнат | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №47" г. Кирова | | | 10 | 2 | | 7 | | | 19 |
физика | 57 | Афанасов Артем | 7 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | | | 18 |
физика | 58 | Порческу Алена | 7 | МБОУ ООШ №7 г. Кирова | | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | | | 17 |
физика | 59 | Николаева Ольга | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №60" г. Кирова | | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | | | 16 |
физика | 60 | Кайсин Владимир | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №27" г. Кирова | | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | | | 14 |
физика | 61 | Коротаев Евгений | 7 | КОГОАУ "КФМЛ" | | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | | | 14 |
физика | 62 | Котлячкова Анна | 7 | МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова | | 5 | 0 | | 4 | 5 | | | 14 |
физика | 63 | Устинов Михаил | 7 | МБОУ СОШ №53 г. Кирова | | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | 14 |
физика | 64 | Исупова Анна | 7 | МОАУ "СОШ №16" г. Кирова | | | 3 | 0 | 4 | 5 | | | 12 |
физика | 65 | Олюнина Любовь | 7 | МОАУ "СОШ №20" г. Кирова | | 2 | 3 | 0 | 4 | | | | 9 |
физика | 66 | Рассохина Марина | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №60" г. Кирова | | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | 9 |
физика | 67 | Шубина Варвара | 7 | МОАУ "СОШ №20" г. Кирова | | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | | | 7 |
физика | 68 | Храмцов Дмитрий | 7 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 5 | 1 | | 0 | | | | 6 |
физика | 69 | Алалыкин Иван | 7 | МОАУ "СОШ с УИОП №47" г. Кирова | | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | | | 5 |
физика | 70 | Джалилов Руслан | 7 | МОАУ СОШ №57 г. Кирова | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 5 |
физика | 1 | Домнин Денис | 8 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Победитель | 3 | 10 | 10 | 9 | 3 | 12 | | 47 |
физика | 2 | Арасланов Антон | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | Призер | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 12 | | 44 |
физика | 3 | Исупов Кирилл | 8 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | | 41 |
физика | 4 | Князев Леонид | 8 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | | 9 | 8 | | 12 | | 39 |
физика | 5 | Политов Александр | 8 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 2 | 10 | 6 | 7 | 0 | 13 | | 38 |
физика | 6 | Саванин Михаил | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | Призер | 6 | 5 | 5 | 8 | | 12 | | 36 |
физика | 7 | Артемьев Александр | 8 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 8 | | 35 |
физика | 8 | Колеватов Виталий | 8 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 1 | 6 | 10 | 8 | 0 | 9 | | 34 |
физика | 9 | Перминов Александр | 8 | КОГОКУ "ЛЕН" | Призер | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 12 | | 34 |
физика | 10 | Кислухина Мария | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №74" г. Кирова | Призер | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | | 31 |
физика | 11 | Гужова Валерия | 8 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 10 | | 30 |
физика | 12 | Урванцева Анастасия | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | Призер | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | | 30 |
физика | 13 | Зяблицев Владимир | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | Призер | 0 | | 10 | 10 | | 9 | | 29 |
физика | 14 | Бабинцева Анастасия | 8 | МОАУ "Гимназия №46" города Кирова | Призер | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | | 28 |
физика | 15 | Губина Олеся | 8 | МОАУ "СОШ №18" г. Кирова | Призер | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | | 28 |
физика | 16 | Лебедева Анна | 8 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 6 | 0 | 6 | 4 | | 12 | | 28 |
физика | 17 | Ившина Анна | 8 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | | 27 |
физика | 18 | Булычев Александр | 8 | МОАУ "Гимназия №46" города Кирова | Призер | 4 | 8 | 3 | 2 | | 9 | | 26 |
физика | 19 | Зефиров Иван | 8 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | | 26 |
физика | 20 | Братухин Даниил | 8 | МОАУ "ВПГ" | Призер | 2 | | 8 | 4 | 0 | 10 | | 24 |
физика | 21 | Помелов Николай | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | Призер | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | | 24 |
физика | 22 | Бабина Вероника | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | Призер | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | | 23 |
физика | 23 | Веснов Юрий | 8 | МОАУ "СОШ №56" г. Кирова | Призер | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | | 23 |
физика | 24 | Кузнецова Мария | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | Призер | 8 | 0 | 7 | 3 | | 5 | | 23 |
физика | 25 | Батакова Анастасия | 8 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | Призер | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 | | 22 |
физика | 26 | Батухтина Ольга | 8 | МБОУ СОШ №73 г. Кирова | Призер | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | | 22 |
физика | 27 | Арасланов Роман | 8 | КОГОКУ "ЛЕН" | ПГ | 2 | 10 | 4 | 4 | | 1 | | 21 |
физика | 28 | Сподарь Владислав | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | ПГ | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | | 21 |
физика | 29 | Зобнина Елена | 8 | КОГОАУ "КЭПЛ" | ПГ | 5 | | | 3 | 0 | 12 | | 20 |
физика | 30 | Орлов Егор | 8 | КОГОАУ "КЭПЛ" | ПГ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | | 20 |
физика | 31 | Токарева Ксения | 8 | МОАУ "ВПГ" | ПГ | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | | 20 |
физика | 32 | Маскова Анна | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №27" г. Кирова | ПГ | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | | 19 |
физика | 33 | Мохнаткин Севастьян | 8 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | ПГ | 8 | | 3 | 0 | 0 | 8 | | 19 |
физика | 34 | Осипенко Максим | 8 | КОГОАУ "КЭПЛ" | | 1 | | 1 | 8 | 0 | 7 | | 17 |
физика | 35 | Изимов Данил | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | | 16 |
физика | 36 | Сандалов Никита | 8 | МБОУ СОШ №53 г. Кирова | | 1 | | 5 | 2 | 0 | 8 | | 16 |
физика | 37 | Лыжина Юлия | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | | 1 | | 1 | 4 | | 8 | | 14 |
физика | 38 | Чупракова Александра | 8 | КОГОКУ "ВГГ" | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | | 14 |
физика | 39 | Новоселов Эдуард | 8 | МБОУ ООШ №39 г. Кирова | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 13 |
физика | 40 | Каулькин Артем | 8 | МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | | 12 |
физика | 41 | Потапов Павел | 8 | МОАУ СОШ №57 г. Кирова | | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | | 12 |
физика | 42 | Рогожкин Роман | 8 | МБОУ СОШ №5 г. Кирова | | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | | 12 |
физика | 43 | Садакова Дарья | 8 | МОАУ "СОШ №70" г. Кирова | | 1 | 0 | 2 | 4 | | 5 | | 12 |
физика | 44 | Тупицын Роман | 8 | МОАУ "СОШ №8" г. Кирова | | 4 | 0 | 1 | 2 | | 5 | | 12 |
физика | 45 | Шишова Анна | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | | 12 |
физика | 46 | Карпина Марина | 8 | МБОУ СОШ №40 г. Кирова | | 8 | 0 | 3 | 0 | | 0 | | 11 |
физика | 47 | Мохов Николай | 8 | МОАУ "СОШ №18" г. Кирова | | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 11 |
физика | 48 | Чуканова Анастасия | 8 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | | 11 |
физика | 49 | Корюкаев Илья | 8 | КОГОАУ "КФМЛ" | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 10 |
физика | 50 | Мокрушина Марина | 8 | МОАУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова | | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | | 10 |
физика | 51 | Серегина Юлия | 8 | КОГОКУ "ВГГ" | | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | | 10 |
физика | 52 | Шкода Юлия | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 1 | 0 | 2 | | | 7 | | 10 |
физика | 53 | Барановский Игорь | 8 | МОАУ СОШ с УИОП №28 им. Октябрьской революции г. Кирова | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | 9 |
физика | 54 | Бурдикова Ольга | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №37" г. Кирова | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | 9 |
физика | 55 | Вахтина Юлия | 8 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | | 1 | | 1 | | | 7 | | 9 |
физика | 56 | Митрошихина Виктория | 8 | МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова | | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 9 |
физика | 57 | Коновалова Алена | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №66" г. Кирова | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 8 |
физика | 58 | Чурикова Ольга | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №60" г. Кирова | | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 8 |
физика | 59 | Кочуров Владислав | 8 | МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова | | 2 | 0 | 0 | | 0 | 5 | | 7 |
физика | 60 | Соколова Ольга | 8 | МОАУ "СОШ №14" г. Кирова | | 0 | | 0 | 4 | | 3 | | 7 |
физика | 61 | Перминова Елизавета | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №37" г. Кирова | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 6 |
физика | 62 | Арасланова Юлия | 8 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 5 |
физика | 63 | Кулалаев Георгий | 8 | МОАУ "СОШ с УИОП №66" г. Кирова | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | | 4 |
физика | 64 | Сидоров Александр | 8 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | | 0 | | 3 | 0 | 0 | 1 | | 4 |
физика | 65 | Ситников Виталий | 8 | МОАУ "Гимназия №46" города Кирова | | 1 | | 1 | 2 | 0 | 0 | | 4 |
физика | 66 | Ушаков Алексей | 8 | МБОУ СОШ №73 г. Кирова | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 |
физика | 67 | Червоткина Анастасия | 8 | МБОУ СОШ №42 г. Кирова | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 |
физика | 68 | Абрамова Вера | 8 | МОАУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 |
физика | 69 | Окулова Елена | 8 | МБОУ ООШ №7 г. Кирова | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 |
физика | 70 | Бочаров Артемий | 8 | КОГОКУ "ЛЕН" | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
физика | 71 | Караваев Никита | 8 | МБОУ СОШ №54 г. Кирова | | 1 | | 0 | | | 0 | | 1 |
физика | 72 | Отмахов Александр | 8 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
физика | 1 | Зеленеев Антон | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Победитель | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 75 |
физика | 2 | Рубанов Илья | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 71 |
физика | 3 | Нуждов Глеб | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 68 |
физика | 4 | Алцыбеев Максим | 9 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 67 |
физика | 5 | Порошин Андрей | 9 | КОГОКУ "ЛЕН" | Призер | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 65 |
физика | 6 | Шишкин Михаил | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 64 |
физика | 7 | Васенин Андрей | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №30" г. Кирова | Призер | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 58 |
физика | 8 | Воробьев Алексей | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 1 | 8 | 10 | 10 | | 10 | 15 | 54 |
физика | 9 | Черемисинова Ольга | 9 | МОАУ СОШ с УИОП №28 им. Октябрьской революции г. Кирова | Призер | 9 | 2 | 8 | 0 | 10 | 6 | 15 | 50 |
физика | 10 | Васильчишин Сергей | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
физика | 11 | Прозорова Анна | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 7 | 48 |
физика | 12 | Прозоров Лев | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 46 |
физика | 13 | Смирнов Дмитрий | 9 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 10 | 8 | 10 | | 2 | 6 | 5 | 41 |
физика | 14 | Маренин Алексей | 9 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40 |
физика | 15 | Морозов Илья | 9 | МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова | Призер | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 40 |
физика | 16 | Леонтьев Даниил | 9 | КОГОКУ "ВГГ" | Призер | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 15 | 38 |
физика | 17 | Раскопина Вера | 9 | МОАУ СОШ с УИОП №28 им. Октябрьской революции г. Кирова | Призер | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 35 |
физика | 18 | Рзаев Али | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №58" г. Кирова | Призер | | 10 | | 10 | | 10 | 5 | 35 |
физика | 19 | Князева Мария | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | Призер | | 6 | | | 10 | 10 | 7 | 33 |
физика | 20 | Колупаева Виктория | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | Призер | 5 | 4 | 0 | | 9 | | 15 | 33 |
физика | 21 | Константинов Никита | 9 | КОГОКУ "ЛЕН" | Призер | 6 | 6 | 6 | | 4 | 6 | 5 | 33 |
физика | 22 | Смирнов Александр | 9 | КОГОКУ "ЛЕН" | Призер | 1 | 4 | 6 | | 8 | 0 | 14 | 33 |
физика | 23 | Ожегина Полина | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №74" г. Кирова | Призер | | 1 | 10 | | 10 | 5 | 5 | 31 |
физика | 24 | Удиванов Дмитрий | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №74" г. Кирова | Призер | | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | 28 |
физика | 25 | Гордеев Вячеслав | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №74" г. Кирова | Призер | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 24 |
физика | 26 | Гришин Данил | 9 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | | 24 |
физика | 27 | Дувакина Анна | 9 | МБОУ ООШ №33 г. Кирова | Призер | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 |
физика | 28 | Радаев Вадим | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | Призер | 1 | 2 | 8 | | | 10 | 3 | 24 |
физика | 29 | Савков Михаил | 9 | КОГОАУ "КЭПЛ" | Призер | 1 | 4 | 6 | | 3 | | 9 | 23 |
физика | 30 | Захарова Вероника | 9 | МБОУ СОШ №73 г. Кирова | ПГ | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 22 |
физика | 31 | Митянина Анастасия | 9 | КОГОКУ "ВГГ" | ПГ | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 20 |
физика | 32 | Прокудина Евгения | 9 | КОГОАУ "КЭПЛ" | ПГ | 0 | 0 | 5 | | 7 | 0 | 8 | 20 |
физика | 33 | Путинцев Игорь | 9 | МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова | ПГ | 5 | 7 | | 1 | 1 | | 6 | 20 |
физика | 34 | Лузгарев Данил | 9 | КОГОАУ "КФМЛ" | ПГ | 10 | 1 | | | 3 | 5 | | 19 |
физика | 35 | Абрамов Владислав | 9 | КОГОКУ "ЛЕН" | ПГ | | | 5 | | 5 | 1 | 7 | 18 |
физика | 36 | Буравенков Сергей | 9 | МОАУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова | ПГ | | 3 | | 0 | 9 | 3 | 3 | 18 |
физика | 37 | Прозоров Михаил | 9 | МОАУ "ВПГ" | ПГ | | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 18 |
физика | 38 | Федяева Наталья | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №30" г. Кирова | ПГ | 0 | 6 | 2 | | 1 | 0 | 9 | 18 |
физика | 39 | Широков Владимир | 9 | МОАУ "СОШ №70" г. Кирова | | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
физика | 40 | Кружеленкова Екатерина | 9 | МОАУ "Гимназия им.А. Грина" г. Кирова | | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 16 |
физика | 41 | Куртеев Леонид | 9 | МБОУ СОШ №54 г. Кирова | | | | 8 | | 4 | 3 | | 15 |
физика | 42 | Глызина Екатерина | 9 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 0 | 3 | 0 | | | 0 | 10 | 13 |
физика | 43 | Зыкина Дарья | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №66" г. Кирова | | 0 | 7 | | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
физика | 44 | Соловьева Маргарита | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 12 |
физика | 45 | Федоров Никита | 9 | КОГОКУ "ЛЕН" | | 1 | | | | | 0 | 11 | 12 |
физика | 46 | Клюкина Ксения | 9 | МОАУ "Гимназия №46" города Кирова | | | | | | 8 | | 3 | 11 |
физика | 47 | Граблев Максим | 9 | МОАУ "СОШ №14" г. Кирова | | 0 | 2 | 8 | 0 | | | | 10 |
физика | 48 | Осипова Ксения | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №10 им. К.Э.Циолковского" г. Кирова | | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6 | | 10 |
физика | 49 | Повышева Анжелика | 9 | МОАУ "Лицей №21" города Кирова | | 5 | 2 | 0 | | | 0 | 2 | 9 |
физика | 50 | Лукоянов Алексей | 9 | МОАУ "СОШ с УИОП №27" г. Кирова | | 0 | 0 | 0 | | 7 | | 0 | 7 |
физика | 51 | Сергеева Екатерина | 9 | МОАУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова | | | 3 | | 0 | | 0 | 4 | 7 |
